PA6 CM1001G-15ÈÕ±¾¶«ÀöAmilan 15%²£ÏËÔöÇ¿Á¼Á÷¶¯ÄáÁú6ËÜÁÏ£¨18024445500£©
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÄáÁú6/ÔöÇ¿ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Á¼Á÷¶¯, GF15% ¡¡
ÐÔÄÜ ²âÊÔÌõ¼þ ²âÊÔ·½·¨ …gλ CM1001G-15 ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ >PA6-GF15< ¡¡
ÎïÀíÌØÐÔ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ½~Ǭ 3.0%ÎüË®
ÎüË®ÂÊ ÔÚ23¡æË®ÖУ¬24Сʱ ISO62 % 1.3 -
ÎüË®ÂÊ ÔÚ23¡æË®ÖУ¬±¥ºÍ ISO62 % 8.3 -
ÃÜ¶È 23¡æ ISO 1183 kg/m3 1250 -
»úеÐÔÄÜ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀÉìÇ¿¶È -40¡æ ISO527-1,2 MPa 135 115¡¡
ÀÉìÇ¿¶È 23¡æ ISO527-1,2 MPa 110 55¡¡
ÀÉìÇ¿¶È 80¡æ ISO527-1,2 MPa 45 25¡¡
ÀÉìÉ쳤ÂÊ£¨ÆÆ»µ£© -40¡æ ISO527-1,2 % 2 3
ÀÉìÉ쳤ÂÊ£¨ÆÆ»µ£© 23¡æ ISO527-1,2 % 2 4.5¡¡
ÀÉìÉ쳤ÂÊ£¨ÆÆ»µ£© 80¡æ ISO527-1,2 % 5.5 6¡¡
ÍäÇúÇ¿¶È -40¡æ ISO178 MPa 205 -
ÍäÇúÇ¿¶È 23¡æ ISO178 MPa 170 85¡¡
ÍäÇúÇ¿¶È 80¡æ ISO178 MPa 80 45¡¡
ÍäÇúÄ£Á¿(GPa) -40¡æ ISO178 GPa 7.3 6
ÍäÇúÄ£Á¿(GPa) 23¡æ ISO178 GPa 5.7 2.7¡¡
ÍäÇúÄ£Á¿(GPa) 80¡æ ISO178 GPa 2.3 1.7¡¡
ѹËõ½µ·üÇ¿¶È -40¡æ ISO604 MPa 205 130
ѹËõ½µ·üÇ¿¶È 23¡æ ISO604 MPa 135 65¡¡
ѹËõ½µ·üÇ¿¶È 80¡æ ISO604 MPa 70 35¡¡
Ħ²ÁϵÊý£¨ÎÞÈó»¬ÓÍ£© VS.¸Ö Áåľʽ - 0.15 -
¼ô¶ÏÇ¿¶È 23¡æ ASTM D732 MPa 100 -
TaberÄ¥ºÄÁ¿ ¡¡ ISO9352 mg/1000»Ø 0.3 -
¼òÖ§Áº³å»÷Ç¿¶È£¨ÓÐȱ¿Ú£© -40¡æ ISO179 kJ/m2 5.5 6.5 |